您(nin)的位置: 産(chǎn)品與服務(wù) >> Fluke 17B和15B新型數(shù)字萬用表(biao)
數字萬用(yòng)表
Fluke 17B和15B新型(xing)數字萬用(yòng)表
| 名(míng)稱 | Fluke 15B | Fluke 17B |
| 溫(wen)度測量 | · | |
| 頻率與(yǔ)占空比測(cè)量 | · | |
| 相(xiang)對模式 | · | |
| 基本直(zhi)流準确度(dù) | · | · |
| 4000字顯(xiǎn)示 | · | · |
| 自(zì)動與手動(dòng)量程 | · | · |
| 顯示保持(chi)功能 | · | · |
| 二極管測(ce)試與蜂鳴(ming) | · | · |
| 牢固(gù)護套 | · | · |
| IEC1010-1:CATI1000V,CATⅡ600V,CATⅢ300V | · | · |
| 自動(dong)關機 | · | · |
| 易于更換(huàn)電池設計(ji) | · | · |
| 一年(nian)保修 | · | · |
| 500小時電池(chi)使用時間(jian) | · | · |
| 技術(shu)指标 | ||
| Vac | 量程(cheng) | 0.1mVto1000V |
| 最好準确(què)度 | ±(1.0%+3字(zi)) | |
| 頻響(xiang) | 40Hzto500Hz | |
| Vdc | 量程(cheng) | 0.1mVto1000V |
| 最好準确(que)度 | ±(0.5%+3字(zì)) | |
| Ohms | 量程 | O.1Ωto40MΩ |
| 最好(hǎo)準确度 | ±(0.5%+2字) | |
| Aac | 量程(cheng) | O.1µAto10A |
| 最好準确(què)度 | ±(1.5%+3字(zì)) | |
| 頻響(xiang)頻響頻響(xiǎng) | 40Hzto200Hz | |
| Adc | 量程(chéng) | O.1µAto10A |
| 最好準确(que)度 | ±(1.5%+3字(zi)) | |
| 電容(rong) | 量程(chéng) | 0.01nFto100µF |
| 最好準确(que)度 | ±(2.0%+5字(zì)) | |
| 頻率(lǜ)與占空比(bi)1 | 量程(cheng) | 10Hzto100KHz |
| 最好準确(què)度 | ±(0.1%+3字(zì)) | |
| 溫度(du)測量1 | 量程 | -55℃to400℃ |
| 最好(hǎo)準确度 | ±(2.0%+1℃) | |
| 1僅(jin)适用于Fluke17B | ||
産(chan)品與服務(wù)
- 總部:福州(zhou)市八一七(qī)中路茶亭(ting)國際
-
電話(hua):0591-83275886
- E-mail:[email protected]
- http://qigi.cc
-