您(nin)的位置: 産(chǎn)品與服務(wù) >> Fluke 303 302+ 鉗形表
鉗(qián)形表
Fluke 303 302+ 鉗形(xíng)表
産(chǎn)品簡介
Fluke 303 302+是福祿(lu)克新推出(chu)的緊湊型(xíng)交流鉗表(biao),此鉗形電(dian)流🙇♀️表❤️使用(yòng)方🆚法簡便(bian),可以滿足(zu)日常基礎(chu)電氣維護(hu)的需要, 緊(jin)湊外觀,便(biàn)于攜帶📧
| 技術指(zhi)标 | |||
| 302+ | 303 | ||
| 交(jiao)流電流 | 量程 | 400.0A | 600.0A |
| 精度 | 1.8%±5 | 1.8%±5 | |
| 交流電(diàn)壓 | 量(liang)程 | 400.0/600 | 400.0/600 |
| 精(jīng)度 | 1.5%±5 | 1.5%±5 | |
| 直(zhi)流電壓 | 量程 | 400.0/600 | 400.0/600 |
| 精度 | 1.0%±5 | 1.0%±5 | |
| 直流毫(háo)伏量程 | |||
| 電阻 | 量程 | 4000Ω | 4000Ω |
| 精度 | 1%±5 | 1%±5 | |
| 通斷測(cè)量 | ≤70Ω | ≤70Ω | |
| 背(bèi)光顯示 | 是 | 是 | |
| 數(shu)據保持 | 是 | 是 | |
| 尺(chǐ)寸 | 高(gāo) x 寬 x 厚(mm) | 208 x 58.5 x 28 | 208 x 58.5 x 28 |
| 鉗口大小(xiǎo) | 30 mm | 30 mm | |
| 安全(quan)等級 | CAT III 600 V | CAT III 600 V | |
| 溫度 | 0 -40°C | 0 -40°C | |
| 屏幕刷新(xin)率 | >2次(cì)/秒 | >2次(cì)/秒 | |
| 表(biao)筆 | TL75 | TL75 | |
| 電(dian)池 | 2節(jie)AA電池 | 2節AA電池 | |
| 質保期(qī) | 2年 | 2年 | |
| 技術指标(biāo) | |||
| 302+ | 303 | ||
| 交流(liú)電流 | 量程 | 400.0A | 600.0A |
| 精度 | 1.8%±5 | 1.8%±5 | |
| 交流電壓(yā) | 量程(cheng) | 400.0/600 | 400.0/600 |
| 精度(dù) | 1.5%±5 | 1.5%±5 | |
| 直流(liu)電壓 | 量程 | 400.0/600 | 400.0/600 |
| 精度 | 1.0%±5 | 1.0%±5 | |
| 直流毫伏(fu)量程 | |||
| 電阻 | 量程 | 4000Ω | 4000Ω |
| 精度 | 1%±5 | 1%±5 | |
| 通斷測量(liàng) | ≤70Ω | ≤70Ω | |
| 背光(guang)顯示 | 是 | 是(shi) | |
| 數據(ju)保持 | 是 | 是(shì) | |
| 尺寸(cùn) | 高 x 寬(kuān) x 厚(mm) | 208 x 58.5 x 28 | 208 x 58.5 x 28 |
| 鉗(qián)口大小 | 30 mm | 30 mm | |
| 安全等(děng)級 | CAT III 600 V | CAT III 600 V | |
| 溫(wen)度 | 0 -40°C | 0 -40°C | |
| 屏(ping)幕刷新率(lü) | >2次/秒(miao) | >2次/秒(miǎo) | |
| 表筆(bi) | TL75 | TL75 | |
| 電池(chí) | 2節AA電(dian)池 | 2節(jie)AA電池 | |
| 質保期 | 2年 | 2年 | |
産品與(yǔ)服務
- 總部(bu):福州市八(ba)一七中路(lu)茶亭國際(ji)
-
電話:0591-83275886
- E-mail:[email protected]
- http://qigi.cc
-