您的位置: 産品與(yu)服務 >> Fluke 115C 現場維護技(jì)術人員用萬用表(biǎo)
經濟型數字萬用(yòng)表
Fluke 115C 現場維護技術(shù)人員用萬用表
| 産品簡介(jiè) | |||
| 供現場維護(hu)技術人員使用的(de)緊湊型真有效值(zhí)儀表。Fluke 115C 是用于廣泛(fàn)的電氣和電子測(ce)試應用的解決方(fāng)案。 另外還有 Fluke 114 電氣(qì)測量萬用表、帶溫(wēn)度和微安測量功(gōng)能的 Fluke 116C HVAC 萬用表以及(ji)帶非接觸式電壓(yā)測量功能的電工(gōng)用 Fluke 117C 萬用表 | |||
|
白色 LED背光照明(míng) 即使在光線較弱(ruò)的位置也能有效(xiào)讀數
電阻和連續(xù)性 最小值/最大值(zhí)/平均值測量功能(néng),記錄信号波動情(qíng)🔞況 CAT III 600 V 安全等級 安全(quan)标準符合性 所有(yǒu)輸入的保護都符(fu)合 CE、IEN61010-1 CAT III 600V。通過 UL、CSA、TÜV 和 VDE 認證。 |
|||
|
|
|
||
| 技術規格 | |||
| 任(rèn)意端子和地之間(jian)的最大電壓 | 600v | ||
| 浪湧保(bǎo)護 | 6 kV 峰值(zhí),根據 IEC 61010-1 600 V CAT III;污染等級 2 | ||
| 顯示 | 數字(zi): | 6000 字,更新速度(du) 4/秒 | |
| 柱狀圖 | 33 段,更新速(sù)度 32/秒 | ||
| 工作溫(wēn)度 | "-10 °C 至 + 50 °C | ||
| 儲存溫度 | "-40 °C 至 + 60 °C | ||
| 電池(chí)類型 | 9 V 堿(jian)性電池,NEDA 1604A/ IEC 6LR61 | ||
| 電池(chí)壽命 | 400 小(xiao)時(典型值),無背光(guāng)照明 | ||
|
|
|||
| 直(zhí)流 mV | 量程: | 600.0 mV | |
| 分辨率: | 0.1 mV | ||
| 準确度: | ±([% 讀數] + [字]):2.0% + 3 | ||
| 直流(liú) V | 量程/分辨率(lǜ): | 6.000 V / 0.001 V | |
| 量程/分(fèn)辨率: | 60.00 V / 0.01 V | ||
| 量(liang)程/分辨率: | 600.00 V / 0.1 V | ||
| 自動電壓選擇(zé) | 量程 | 600.0 V | |
| 分辨率: | 0.1 V | ||
| 準确度: | 2.0 % + 3(直(zhi)流,45 Hz 至 500 Hz) | ||
| 4.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) | |||
| 毫伏交流1 真有效(xiào)值 | 量程: | 600.0 mV | |
| 分辨率: | 0.1 mV | ||
| 準确度: | 1.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) | ||
| 2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) | |||
| 交流 電壓1 真有(you)效值 | 量程/分(fèn)辨率: | 6.000 V / 0.001 V | |
| 量(liàng)程/分辨率: | 60.00 V / 0.01 V | ||
| 量程/分辨率: | 600.0 V / 0.1 V | ||
| 準确度 | 1.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) | ||
| 2.0 % + 3(500 Hz 至(zhi) 1 kHz) | |||
| 連續性 | 量程 | 600 Ω | |
| 分(fen)辨率: | 1 Ω | ||
| 準(zhun)确度: | 聲音報(bao)警器 < 20 Ω 時接通,> 250 Ω 時關(guān)閉;檢測 500 μs 或更長時(shi)的開路或短路。 | ||
| 電阻 | 量程(cheng)/分辨率: | 600.0 Ω / 0.1 Ω | |
| 量程/分辨率: | 6.000 kΩ / 0.001 kΩ | ||
| 量程/分辨率(lü): | 60.00 kΩ / 0.01 kΩ | ||
| 量程/分(fen)辨率: | 600.0 kΩ / 0.1 kΩ | ||
| 量(liang)程/分辨率: | 6.000 MΩ / 0.001 MΩ | ||
| 準确度: | 0.9 % + 1 | ||
| 量程/分辨率: | 40.00 MΩ / 0.01 MΩ | ||
| 準确度: | 1.5 % + 2 | ||
| 二極管測(cè)試 | 量程/分辨(biàn)率: | 2.000 V / 0.001 V | |
| 準确(què)度: | 0.9% + 2 | ||
| 電容(róng) | 量程/分辨率(lü): | 1000 nF / 1 nF | |
| 量程/分(fèn)辨率: | 10.00 μF / 0.01 μF | ||
| 量(liàng)程/分辨率: | 100.0 μF / 0.1 μF | ||
| 量程/分辨率: | 9999 μF / 1 μF | ||
| 量程/分辨(biàn)率: | 100 μF 至 1000 μF | ||
| 準(zhun)确度: | 1.9% + 2 | ||
| 量(liang)程/分辨率: | > 1000 μF | ||
| 準确度: | 5% + 20% | ||
| 低輸入阻抗 | 量程: | 1 nF 至 500 μF | |
| 準确度: | 10% + 2(典(diǎn)型) | ||
| 溫度2 (K 型熱(re)電偶) | 量程/分(fèn)辨率: | "-40 °C 至 400 °C / 0.1 °C | |
| 準确度: | 1% + 102 | ||
| 量程/分辨率: | "-40 °F 至 752 °C / 0.2 °F | ||
| 準确度: | 1% + 182 | ||
| 交流 μA 真有(yǒu)效值(45 Hz 至 500 Hz) | 量程(cheng)/分辨率: | 600.0 μA / 0.1 μA | |
| 準确度: | 1.0% + 2 | ||
| 直流 μA | 量程/分(fen)辨率: | 600.0 μA / 0.1 μA | |
| 準(zhun)确度: | 1.0% + 2 | ||
| 頻(pín)率(電壓 或 電流 輸(shu)入)2 | 量程/分辨(biàn)率: | 99.99 Hz / 0.01 Hz | |
| 量程(cheng)/分辨率: | 999.99 Hz / 0.1 Hz | ||
| 量程/分辨率: | 9.999 Hz / 0.001 Hz | ||
| 量程/分辨率(lü): | 50.00 Hz / 0.01 Hz | ||
| 準确度(dù): | 0.1% + 2 | ||
|
注: |
|||
|
|
|||
| 2)溫度(du)誤差(準确度)不包(bao)含熱電偶探頭的(de)誤差。 | |||
| 3) 頻率是(shì)交流耦合的,對于(yú)交流電壓而言,頻(pín)率爲 45 Hz 到 50 kHz。 | |||
| 機械(xie)和一般技術規格(ge) | |||
| 尺寸 | 167 x 84 x 46 mm | ||
| 重量 | 0.55 kg | ||
| 保修期 | 3 年 | ||
| 型号名稱 | 描述 | ||
| Fluke 116 | HVAC 多(duo)用表 此型号包括(kuo)以下組件: | ||
| 80BK 集(jí)成溫度探針 | |||
| 護套 | |||
| 9 V 電池,已(yi)安裝 | |||
| 用戶手(shǒu)冊 | |||